|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 | 막대 피치: | 3.8mm-28mm |
---|---|---|---|
Spirl 피치: | 25mm-150mm | 막대 직경: | 0.8-3.0MM |
Ovrall 폭: | 300-4200mm | 길이: | 사용자 정의할 수 있습니다. |
너비: | 사용자 정의할 수 있습니다. | ||
하이 라이트: | 길쌈된 철망사,장식적인 철망사 |
스테인리스 304 철망사 편평한 코드 컨베이어 벨트
1.Product 유형
2.Features
안정되어 있는 달리기.
가동 가능한
방열, 부식 저항하는
높은 breathability
수용량은 시간 당 30 톤에서 시간 당 480 톤에 입니다
3.Product 명세
폭 (mm) | 길이 (m)/Power (kw) | 속도 (m/s) | 수용량 (t/h) | ||
400 | ≤12/2.2 | 12~20 /2.2 ~4 | 20~25/3.5~7.5 | 1.25~2.0 | 30~60 |
500 | ≤12/3 | 12~20/3~5.5 | 20~30/5.5~7.5 | 1.25~2.0 | 40~80 |
650 | ≤12/4 | 12~20/4~5.5 | 20~30/5.5~11 | 1.25~2.0 | 80~120 |
800 | ≤10/4 | 10~15/4~5.5 | 15~30/5.5~15 | 1.25~2.0 | 120~200 |
1000년 | ≤10/5.5 | 10~20/5.5~11 | 20~40/11~22 | 1.25~2.0 | 200~320 |
1200년 | ≤10/7.5 | 10~20/7.5~15 | 20~40/15~30 | 1.25~2.0 | 290~480 |
4.Company 정보
우리의 회사는 철망사 생산에 있는 35 년의 경험이, 5 년의 수출 경험과 더불어, 10명의 서비스 팀 있습니다.
5.Sample 그림
담당자: Sam li